Firma KWS Küttler GmbH Werbeartikel
Derzeit sind 57598 Vereine und Verbände und 1079 Firmen eingetragen.
V & M Service GmbH
Postfach 102133
D-78421 Konstanz
Tel. 07531-282141
FAX 07531-282179
Sie sind nicht angemeldet.
absolut | Vereine je 1 Mio. Einwohner | |
---|---|---|
nach Bundesländer | ||
Baden-Württemberg | 82.029 | 7.634 |
Bayern | 87.978 | 7.032 |
Berlin | 23.984 | 7.021 |
Brandenburg | 17.735 | 6.994 |
Bremen | 3.743 | 5.645 |
Hamburg | 9.471 | 5.349 |
Hessen | 49.306 | 8.119 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12.405 | 7.385 |
Niedersachsen | 55.331 | 6.941 |
Nordrhein-Westfalen | 118.613 | 6.591 |
Rheinland-Pfalz | 37.232 | 9.203 |
Saarland | 10.156 | 9.797 |
Sachsen | 29.425 | 6.972 |
Sachsen-Anhalt | 18.726 | 7.762 |
Schleswig-Holstein | 16.795 | 5.919 |
Thüringen | 15.872 | 6.933 |
GESAMT | 588.801 | 7.198 |
nach Vereinsart | ||
Umwelt-/Naturschutz | 8.665 | 106 |
Kultur/Kunst | 28.556 | 349 |
Soziales/Wohlfahrt ... | 107.391 | 1.313 |
Interessensverbände/Bürgerinitiativen | 52.089 | 637 |
Sport | 90.724 | 1.109 |
Freizeit/Heimatpflege ... | 202.774 | 2.479 |
Berufs-/Wirtschaftsverbände/Politik | 90.328 | 1.104 |
Sonstige | 8.274 | 101 |
erstellt von: Wolfgang Happes, V & M Service GmbH, Konstanz,
Datenbasis: Erhebung bei Vereinsregistern in Deutschland
Erhebungszeitraum: Sommer 2014
weitere Quellen: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Einwohnerzahlen)
Detaillierte Aussagen der Erhebung, beispielsweise geographische Zuordnungen,
sind bei V & M Service GmbH erhältlich.
© V & M Service GmbH 2022 | Impressum | Datenschutzerkärung | VM-CMS